A proposta teve o apoio de parlamentares de siglas como PP ,União Brasil, Republicanos, PSD e PL
Como mostramos há pouco, o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 20, o projeto de lei que extingue com as saídas temporárias de presos. Foram 62 votos a favor e apenas dois contrários ao texto.
A proposta teve o apoio de parlamentares de siglas como PP ,União Brasil, Republicanos, PSD e PL.
Apesar disso, o texto terá de voltar à Câmara dos Deputados, porque o conteúdo do projeto foi alterado. Paralelamente, já existe um movimento dentro do Palácio do Planalto para que o presidente Lula (PT) vete a medida ao final do processo de tramitação no Congresso Nacional.
A legislação atual permite que juízes autorizem as “saidinhas” a detentos do regime semiaberto para visitas à família; cursos profissionalizantes, de ensino médio e de ensino superior e atividades de retorno do convívio social.
Leia agora quem votou a favor ou contra o PL das saidinhas:
| 2 | Alessandro Vieira | – | Não Compareceu |
| 4 | Astronauta Marcos Pontes | Sim | |
| 14 | Damares Alves | – | Não Compareceu |
| 15 | Daniella Ribeiro | – | Não Compareceu |
| 29 | Flávio Dino | – | Não Compareceu |
| 32 | Humberto Costa | – | Não Compareceu |
| 41 | Jorge Seif | – | Presente (art. 40 – em Missão) |
| 48 | Mara Gabrilli | – | Não Compareceu |
| 49 | Marcelo Castro | – | Não Compareceu |
| 59 | Paulo Paim | – | Não Compareceu |
| 61 | Professora Dorinha Seabra | Sim | |
| 65 | Rodrigo Pacheco | – | Não Compareceu |
| 73 | Teresa Leitão | – | Não Compareceu |
| 74 | Tereza Cristina | – | Não Compareceu |
| 76 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim | |
| 77 | Wellington Fagundes | – | Não Compareceu |
| 78 | Weverton | – | Presidente (art. 51 RISF) |




